30瓶位、40瓶位、45瓶位细胞转瓶培养器 | |||
细胞培养类型 | 悬浮培养 | ||
型号 | CG-30 | CG-40 | CG-45 |
转速 | 60~900转/小时(细胞培养瓶直径在φ110 时) | ||
总瓶位数 | 30个 | 40个 | 45个 |
每层瓶位数 | 5个 | ||
适用瓶(mm) | φ108-φ121,L≤495 | ||
转动方式(可选) | 单向正转 | ||
单向反转 | |||
双向交替正反转(角度10°-180°可调) | |||
控制箱放置方式 | 内置 | ||
环境温度 | 5~70℃ | ||
相对湿度 | <90% | ||
外型尺寸(W*D*H) (mm) |
750×610×1314 | 750×610×1680 | 750×610×1680 |
重量(Kg) | 80 | 90 | 96 |
大负载(Kg) | 96 | 128 | 140 |
大功率(W) | 40 | ||
电源 |
AV220V±22V, 5OHZ±1HZ |
南京博厚机电设备有限公司 苏ICP备20032628号 网站地图 XML地图